| Tussenstand Interne toernooien seizoen 2011-2012 | |||||||||||
| # | toernooinummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal punten | |
| 1 | Rene Schoonderbeek | 0 | 16 | 16 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 2 | Johnny Verstraaten | 0 | 23 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 3 | Karel Poog | 0 | 16 | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 4 | Edwin Verstegen | 0 | 13 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 5 | Hans v Vroenhoven | 0 | 13 | 13 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 6 | Michael d Vries | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 6 | Willem Schinkel | 0 | 10 | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 8 | Jeroen Hogendoorn | 0 | 11 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 9 | Erik vd Wetering | 0 | 10 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 10 | Dick Bonnecroy | 0 | 14 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 11 | Remco Radstaat | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 12 | Jeffrey Severs | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 12 | Gijs Hendriksen | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 14 | Johan vd Bosch | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 14 | Wilko vd Maat | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 16 | Jan Meeuwissen | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 16 | Maarten Krijgsman | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 18 | Jan Knoops | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 18 | Ab Ortse | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 20 | Gerard Steenhuis | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 21 | Jolanda Schotte | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 21 | Jan v Hunen | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 23 | Rob Lassche | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 24 | Gert Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 25 | Fred vd Hulst | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 25 | Bob Sluiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 27 | Bert Stunnenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 27 | Michel Sargentini | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 27 | Andre Klomp | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 30 | Mike Robbertsen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 31 | Martine vd Bosch | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 32 | Dirk v Veldhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 32 | Marcel Klaassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |

