Tussenstand finishes seizoen 2011 - 2012 bijgewerkt t/m 14 Februari 2012
| Finish | Naam |
| 170 | Gerard Steenhuis |
| 170 | Erik van de Wetering |
| 170 | Henk Martin |
| 170 | Karel Poog |
| 160 | Remco Radstaat |
| 154 | Jeffrey Severs |
| 150 | Johnny Verstraaten |
| 149 | Karel Poog |
| 148 | Rene Schoonderbeek |
| 148 | Willem Schinkel |
| 146 | Ab Ortse |
| 140 | Edwin Verstegen |
| 139 | Dick Bonnecroy |
| 131 | Michel Sargentini |
| 130 | Bert Stunnenberg |
| 130 | Michael de Vries |
| 129 | Karel Poog |
| 128 | Rene Schoonderbeek |
| 127 | André Klomp |
| 127 | Dick Bonnecroy |
| 126 | Jan Knoops |
| 126 | Jeffrey Severs |
| 126 | Johnny Verstraaten |
| 126 | Wilko van de Maat |
| 125 | Ab Ortse |
| 125 | Bert Stunnenberg |
| 125 | Jeroen Hogendoorn |
| 125 | Ronald Brandsen |
| 124 | Johnny Verstraaten |
| 122 | Ab Ortse |
| 120 | Gerard Steenhuis |
| 120 | Michael de Vries |
| 120 | Remco Radstaat |
| 117 | Dick Bonnecroy |
| 117 | Michael de Vries |
| 116 | Gerard Steenhuis |
| 116 | Hans van Vroenhoven |
| 115 | Jeroen Hogendoorn |
| 114 | Michael de Vries |
| 114 | Remco Radstaat |
| 113 | Michel Kuun |
| 113 | Dick Bonnecroy |
| 112 | Michel Kuun |
| 112 | Bob Sluiter |
| 112 | Gerard Steenhuis |
| 112 | Karel Poog |
| 111 | Rene Schoonderbeek |
| 110 | Ab Ortse |
| 110 | Bert Stunnenberg |
| 110 | Dick Bonnecroy |
| 110 | Edwin Verstegen |
| 110 | Jan Knoops |
| 110 | Jeroen Hogendoorn |
| 110 | Remco Radstaat |
| 110 | Rob Lassche |
| 109 | Remco Radstaat |
| 108 | Michel Sargentini |
| 107 | Erik van de Wetering |
| 106 | Ab Ortse |
| 106 | Dick Bonnecroy |
| 106 | Johnny Verstraaten |
| 106 | Rene Schoonderbeek |
| 105 | Bert Stunnenberg |
| 104 | Henk Martin |
| 104 | Remco Radstaat |
| 103 | Karel Poog |
| 102 | Dick Bonnecroy |
| 102 | Gerard Steenhuis |
| 102 | Johnny Verstraaten |
| 102 | Remco Radstaat |
| 101 | Jan Meeuwissen |
| 100 | Dick Bonnecroy |
| 100 | Dirk van Veldhuizen |
| 100 | Gerard Steenhuis |
| 100 | Henk Martin |
| 100 | Martine van den Bosch - Dantuma |
| 100 | Michael de Vries |
| 100 | Remco Radstaat |
| 100 | Rene Schoonderbeek |

