| Naam | aantal per toernooi | Totaal | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Int. comp. | ||||
| 1 | Remco Radstaat | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | |
| 2 | Johnny Verstraaten | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | Dick Bonnecroy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 3 | Michael d Vries | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 5 | Michel Sargentini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Ab Ortse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Bob Sluiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Jeffrey Severs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Bert Stunnenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Karel Poog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Gerard Steenhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Henk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Gert Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Erik vd Wetering | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | Edwin Verstegen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Willem Schinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Gijs Hendriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Ronald Brandsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Martine vd Bosch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

